| Название работ | Ед.измерения | Цена(в рублях) |
|---|---|---|
| Потолки | ||
| Грунтовка потолка | м2 | 40 |
| Штукатурка потолков толщиной до 2 см | м2 | 380 |
| Штукатурка потолков толщиной свыше 2 см | м2 | 450 |
| Грунтовка потолков после каждого цикла работ | м2 | 40 |
| Шпатлевка первичная наносится на штукатур. | м2 | 190 |
| Шпатлевка первичная с армированием сеткой | Пог.метр | 260 |
| Шпатлевка первичная с выравн. плоскости | м2 | 240 |
| Шпатлевка потолков под обои | м2 | 200 |
| Шпатлевка потолков под окраску | м2 | 250 |
| Шпатлевка швов, примыканий ГКП | Пог.метр | 100 |
| Выравнивание углов и примыканий | Пог.метр | 220 |
| Монтаж перфоуголка обычного | Пог.метр | 150 |
| Монтаж перфоуголка арочного | Пог.метр | 190 |
| Армирование швов и примыканий ГКП | Пог.метр | 190 |
| Шлифовка потолка | м2 | 120 |
| Заделка штроб | Пог.метр | 90 |
| Покраска потолков в белый цвет | м2 | 200 |
| Покраска потолков в колер | м2 | 260 |
| Покраска потолочных откосов | Пог.метр | 160 |
| Покраска коробов простых в белый цвет | Пог.метр | 160 |
| Покраска коробов простых в колер | Пог.метр | 180 |
| Покраска «обоев под покраску» потолок | м2 | 200 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты (примыкания) | Пог.метр | 120 |
| Оклейка обоев виниловых без подбора потолок | м2 | 250 |
| Демонтаж обоев 1 слой потолок | м2 | 120 |
| Оклейка обоев под покраску потолок | м2 | 250 |
| Оклейка обоев виниловых с подбором потолок | м2 | 300 |
| Оклейка стеклообоев потолок | м2 | 300 |
| Нанесение жидких обоев потолок | м2 | 450 |
| Монтаж ГКП на готовый каркас (1 слой) | м2 | 600 |
| Монтаж подвесного потолка ГКП (с устройством каркаса) | м2 | 900 |
| Монтаж подвесного потолка ГКП сложного (с устройством каркаса | м2 | 1300-2500 |
| Монтаж подвесного потолка ГКП фигурного (с устройством каркаса) | м2 | 1100 |
| Монтаж вагонки на каркас | м2 | 360 |
| Монтаж панелей пластиковых на каркас | м2 | 400 |
| Монтаж панелей МДФ на каркас | м2 | 380 |
| Монтаж коробов простых из ГКП | Пог.метр | 850 |
| Монтаж коробов сложных из ГКП | Пог.метр | 1800 |
| Устройство откосов потолочных из ГКП | Пог.метр | 330 |
| Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 350 |
| Монтаж металлокаркаса | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса потолочного с обработкой и покраской сечением до 8 см | Пог.метр | 300 |
| Монтаж плинтуса потолочного с обработкой и покраской сечением более 8 см | Пог.метр | 300-1000 | Стены |
| Грунтовка стен | м2 | 40 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м2 | 380 |
| Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м2 | 550 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | Пог.метр | 300 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | Пог.метр | 350 |
| Штукатурка структурная «короед» | м2 | 400 |
| Шпатлевка первичная (на штукатурку) | м2 | 160 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 220 |
| Шпатлевка стен под окраску | м2 | 320 |
| Грунтовка откосов после каждого цикла работ | Пог.метр | 40 |
| Шпатлевка откосов первичная (на штукатурку) | Пог.метр | 85 |
| Шпатлевка швов и примыканий ГКП | Пог.метр | 100 |
| Выравнивание углов и примыканий | Пог.метр | 160 |
| Монтаж перфоуголка обычного | Пог.метр | 160 |
| Монтаж перфоуголка арочного | Пог.метр | 190 |
| Армирование швов и примыканий ГКП | Пог.метр | 55 |
| Шлифовка стен (подготовка под покраску) | м2 | 150 |
| Заделка штроб | Пог.метр | 90 |
| Заделка отверстий | шт. | 100 |
| Покраска «обоев под покраску» стена | м2 | 150 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты стена | Пог.метр | 80 |
| Оклейка обоев виниловых без подбора стена | м2 | 200 |
| Демонтаж обоев 1 слой стена | м2 | 60 |
| Оклейка обоев под покраску стена | м2 | 250 |
| Оклейка обоев виниловых с подбором стена | м2 | 250 |
| Оклейка стеклообоев стена | м2 | 250 |
| Нанесение жидких обоев стена | м2 | 350 |
| Покраска стен в белый цвет | м2 | 180 |
| Покраска стен в колер | м2 | 220 |
| Покраска «обоев под покраску» | м2 | 180 |
| Покраска стен (освежить) | м2 | 150 |
| Покраска откосов в белый цвет | Пог.метр | 150 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | Пог.метр | 120 |
| Покраска труб | Пог.метр | 100 |
| Монтаж ГКП на клей | м2 | 450 |
| Монтаж ГКП на каркас | м2 | 500 |
| Монтаж ГКП на профиль (с устройством каркаса) | м2 | 700 |
| Монтаж вагонки на каркас | м2 | 300 |
| Монтаж панелей пластиковых на каркас | м2 | 350 |
| Монтаж коробов простых из ГКП | Пог.метр | 850 |
| Монтаж коробов сложных из ГКП | Пог.метр | 1500 |
| Устройство перегородок из керамического блока | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из ГКП (с устройством Каркаса, утеплителя, пленки) | м2 | 900 |
| Монтаж откосов из ГКП | Пог.метр | 350 |
| Монтаж декоративных планок и уголков | Пог.метр | 200 |
| Монтаж металлокаркаса | м2 | 200 |
| Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность | м2 | 1200-2500 |
| Облицовка плиткой 60*30, 60*60 подготовленную поверхность | м2 | 1500 |
| Монтаж бордюра керамического | Пог.метр | 400 |
| Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм(сторона) | Пог.метр | 450 |
| Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм | Пог.метр | 200 |
| Устройство отверстий в плитке керамической | шт | 200 |
| Устройство отверстий в плитке керамогранит | шт | 350 | Монтаж защитных планок на углы (листва) | Пог.метр | 250 |
| Облицовка плиткой «кабанчик» | м2 | 1200-2500 |
| Облицовка диким камнем | м2 | 800-1600 |
| Облицовка мозаикой | м2 | 1000-2000 |
| Облицовка плиткой коробов, откосов | Пог.метр | 700 |
| Запил углов плитки под 45 градусов(сторона) | Пог.метр | 500 | Полы |
| Грунтовка полов | м2 | 40 |
| Монтаж бетонной стяжки до 6 см | м2 | 250 |
| Монтаж бетонной стяжки до 10 см | м2 | 350 |
| Выравнивание бетонных полов | м2 | 150 |
| Армирование стяжки | м2 | 80 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравни- вающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 350 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 120 | Настил пароизоляционной пленки | м2 | 50 |
| Укладка утеплителя | м2 | 50 |
| Монтаж OSB (по готовому основанию) | м2 | 250 |
| Установка лагов | м2 | 300 |
| Укладка половой доски | м2 | 350 |
| Монтаж ковролина (по готовому основанию) | м2 | 350 |
| Монтаж линолеума (по готовому основанию) | м2 | 200 |
| Настил подложки (под ламинат, паркет) | м2 | 50 |
| Монтаж ламината (по готовому основанию) | м2 | 300 |
| Монтаж паркет. доски (по готов. основанию) | м2 | 450 |
| Монтаж паркетной доски (на клей) | м2 | 500 |
| Укладка паркета | м2 | 500-1300 |
| Монтаж плинтуса (пластикового) | Пог.метр | 150 | Настил пароизоляционной пленки | м2 | 50 |
| Монтаж плинтуса (деревянного, МДФ) | Пог.метр | 250 |
| Монтаж плинтуса для ковролина | Пог.метр | 150 |
| Монтаж металлических порожков | Пог.метр | 200 |
| Шлифовка нового пола | м2 | 150 |
| Лакировка пола | м2 | 170 |
| Облицовка плиткой 60*60, 30*60 по диагонали на подготовленную поверхность | м2 | 1000-2000 |
| Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность | м2 | 1000-1500 |
| Монтаж плинтуса керамического | Пог.метр | 400 |
| Подрезка плитки | Пог.метр | 250 |
| Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | Пог.метр | 700-1800 |
| Монтаж защитных планок на ступени | Пог.метр | 250 |
| Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | Пог.метр | 450 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1500-2500 |
| Деревянный пол, демонтаж | м2 | 150 |
| Линолеум, демонтаж | м2 | 80 |
| Демонтаж плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 350 |
| Демонтаж стяжки до 10 см | м2 | 600 |
| Демонтаж коврового покрытия приклеенного | м2 | 150 |
| Демонтаж покрытия неприклеенного | м2 | 80 |
| Демонтаж старого плинтуса | Пог.метр | 50 | Сантехника |
| Демонтаж акриловой ванны | шт. | 1500 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 2500 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
| Демонтаж сифона | шт. | 300 |
| Демонтаж раковины | шт. | 400 |
| Замена гибкого шланга | шт. | 200 |
| Монтаж инсталяции | шт. | 4000 |
| Монтаж акриловой ванны | шт. | 5000 |
| Монтаж чугунной ванны | шт. | 7000 |
| Монтаж унитаза(сборка бочка) | шт. | 2500 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Монтаж смесителя раковины | шт. | 1000 |
| Монтаж смесителя душа | шт. | 800 |
| Монтаж раковины | шт. | 1000 |
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | 2000 |
| Монтаж сифона | шт. | 600 | Прочие работы |
| Демонтаж люстры | шт. | 300 |
| Демонтаж двери | шт. | 1000 |
| Сборка монтаж люстры | шт. | от 1200 |
| Установка двери | шт. | 3500 |
| Установка замка | шт. | 300 |
| Замена розеток | шт. | 250 |
| 1 | Демонтаж и удаление старых отделочных материалов. |
|---|---|
| 2 | Шпаклевка, выравнивание стен и потолка. |
| 3 | Покраска стен, потолка. |
| 4 | Укладка или ремонт полов: установка нового паркета, ламината, плитки или коврового покрытия. |
| 5 | Установка межкомнатных дверей. | 7 | Сантехнические работы: замена трубопроводов, установка сантехники. |
| 8 | Ремонт и обновление ванной комнаты. |
| 9 | Добавления розеток и точек освещения. |
| Полный список работ может варьироваться в зависимости от ваших требований, размера и состояния помещения. | |