| Название работ | Ед.измерения | Цена(в рублях) |
|---|---|---|
| Потолки и др.работы | ||
| Демонтаж стен (кирпич 1/2, блок) | м2 | 400 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 150 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 380 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 250 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 150 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 200 |
| Устройство перегородок из керамического блока | м2 | 500 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 450 |
| Монтаж стен гипсокартоном на клей | м2 | 250 |
| Штукатурка стен (под плитку) | Пог.метр | 500 |
| Штукатурка потолка | м2 | 600 |
| Устройство потолка из гипсокартона | м2 | 900 |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м2 | 2000 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 500 |
| Монтаж светильник | шт. | 220 |
| Монтаж розеток, выключателей | шт. | 250 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок | шт. | 150 |
| Прокладка кабеля в штробе | Пог.метр | 80 |
| Натяжной потолок | м2 | 1000 |
| Установка смесителя | шт. | 700 |
| Установка раковины | м2 | 1500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Установка унитаза | шт. | 2500 |
| Установка ванны | шт. | 4000 |
| Установка душевой кабины | шт. | 6000 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
| Установка поддона душевой кабины | шт. | 2000 |
| Установка двери | шт. | 3500 |
| Устройство короба под инсталляцию | шт. | 2500 | Стены |
| Устройство короба ГКЛ | Пог.метр | 1500 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 80 |
| Установка смесителя скрытого монтажа (в стене) | шт. | 3000 |
| Врезка смесителя в борт акриловой ванны | шт. | 3500 |
| Армирование швов и примыканий ГКП | Пог.метр | 55 | Заделка штроб | Пог.метр | 90 |
| Заделка отверстий | шт. | 100 |
| Покраска труб | Пог.метр | 100 |
| Монтаж ГКП на клей | м2 | 450 |
| Монтаж ГКП на каркас | м2 | 500 |
| Монтаж ГКП на профиль (с устройством каркаса) | м2 | 900 | Монтаж панелей пластиковых на каркас | м2 | 350 |
| Монтаж коробов простых из ГКП | Пог.метр | 850 |
| Монтаж коробов сложных из ГКП | Пог.метр | 1500 |
| Монтаж перегородок из ГКП (с устройством Каркаса, утеплителя, пленки) | м2 | 900 |
| Монтаж откосов из ГКП | Пог.метр | 350 |
| Монтаж декоративных планок и уголков | Пог.метр | 200 |
| Монтаж металлокаркаса | м2 | 200 |
| Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность | м2 | 1200-2500 |
| Облицовка плиткой 60*30, 60*60 подготовленную поверхность | м2 | 1500 |
| Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм(сторона) | Пог.метр | 450 |
| Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм | Пог.метр | 200 |
| Устройство отверстий в плитке керамической | шт | 200 |
| Устройство отверстий в плитке керамогранит | шт | 350 |
| Затирка швов | м2 | 200 | Монтаж защитных планок на углы (листва) | Пог.метр | 250 |
| Облицовка плиткой «кабанчик» | м2 | 1200-2500 |
| Облицовка диким камнем | м2 | 800-1600 |
| Облицовка мозаикой | м2 | 1000-2000 |
| Облицовка плиткой коробов, откосов | Пог.метр | 700 |
| Запил углов плитки под 45 градусов(сторона) | Пог.метр | 500 |
| Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 5000 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | Пог.метр | 400 |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 700 | Полы |
| Грунтовка полов | м2 | 40 |
| Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 300 |
| Монтаж бетонной стяжки до 10 см | м2 | 450 |
| Выравнивание бетонных полов | м2 | 150 |
| Армирование стяжки | м2 | 80 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 300 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 180 |
| Монтаж металлических порожков | Пог.метр | 200 |
| Облицовка плиткой 60*60, 30*60 по диагонали на подготовленную поверхность | м2 | 1000-2000 |
| Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность | м2 | 1000-1500 |
| Монтаж плинтуса керамического | Пог.метр | 400 |
| Подрезка плитки | Пог.метр | 250 |
| Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | Пог.метр | 700-1800 |
| Монтаж защитных планок на ступени | Пог.метр | 250 |
| Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | Пог.метр | 450 | Укладка мозаичной плитки | м2 | 1500-2500 | Демонтаж плитки | м2 | 250 | Установка сантехники |
| Установка унитаза | шт. | 3500 |
| Замена смывного бачка | шт. | 2000 |
| Замена сливной арматуры бачка унитаза | шт. | 1300 |
| Монтаж унитаза инсталляция | шт. | 1500 |
| Монтаж кнопки инсталляции | м2 | 500 |
| Монтаж 2-х счетчиков воды | шт. | 3500 |
| Замена счетчика воды | шт. | 1500 |
| Монтаж смесителя (ванна) с демонтажом предыдущего | шт. | 2500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 700 |
| Установка инсталяции | шт. | 4000 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 5000 |
| 1 | Снос старых покрытий (плитка, обои и т.д.). |
|---|---|
| 2 | Демонтаж старой сантехники. |
| 3 | Замена труб ГВС и ХВС. |
| 4 | Устройство канализации. | 5 | Выравнивание стен, пола, потолка. |
| 6 | Укладка новой плитки на стены и пол. |
| 7 | Монтаж новой сантехники. |
| 8 | Установка новых элементов(зеркало, полки и т.д.) |
| 9 | Покраска потолка и стен. |
| Конкретные работы могут различаться в зависимости от состояния санузла и требований заказчика. | |